- メーカー
- ブランド
- アイクレオ(ICREO)
【0ヶ月から】アイクレオのバランスミルク 320g 1缶 アイクレオ 粉ミルク
母乳に近い、味・色・香り。母乳をお手本にして、原料にこだわってつくりました。赤ちゃんの繊細な体にやさしいミルクです。
- ランキングをみる
- 粉ミルク/液体ミルク
¥1,296(税込)
/¥1,200(税抜き)
軽減税率8%
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:U894942
メーカー:江崎グリコ
/型番:4987386060315
/JANコード:4987386060315
| お申込番号 | U894942 |
|---|---|
| メーカー | 江崎グリコ |
| 型番 | 4987386060315 |
| JANコード | 4987386060315 |
| 販売単位 | 1個 |
| 種類 | 小缶 |
| 価格 | ¥1,296(税込) /¥1,200(税抜き) |
商品詳細
賞味期限182日以上
- ブランド名
- アイクレオ(ICREO)
- 原産国
- 日本
- 形状
- 缶
- 内容量
- 320g
- 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 乳成分、大豆
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
注目のおすすめ商品
スポンサー
お取扱い終了しました
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:【0ヶ月から】アイクレオのバランスミルク 320g 1缶 アイクレオ 粉ミルク |
(0ヵ月から)和光堂 レーベンスミルク はいはい(大缶)810g×2缶パック (おまけ付き)アサヒグループ食品 防災 備蓄 |
||||
| 価格(税込) |
¥1,296 (税込) お取扱い終了しました |
¥3,590 (税込) |
¥4,994 (税込) |
¥3,700 (税込) |
¥4,050 (税込) |
¥7,014 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
| メーカー |
江崎グリコ |
明治 |
アサヒグループ食品 |
森永乳業 |
森永乳業 |
森永乳業 |
| 内容量 |
320g |
780g |
810g |
800g |
800g |
800g |
| 商品タイプ |
小缶 |
大缶 |
大缶×2(おまけ付き) |
大缶 |
大缶 |
ニューMA-1(大缶) |
| 対象月齢・年齢 |
0ヵ月から |
0ヵ月から |
0ヵ月から |
0ヵ月から |
0ヵ月から |
|
| 形状 |
缶 |
粉末 |
粉末 |
商品詳細
販売停止
wwwでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 母乳と同じ乳糖を配合しています。母乳、特に初乳の色と同じ「黄色」です。 この黄色い色は母乳の初乳中にたくさん含まれているβ-カロテンという色素です。母乳と同様のナトリウム量にしていますので、赤ちゃんの繊細な体にやさしいミルクです。アイクレオのミルクにはα-リノレン酸を含むエゴマ油を配合しています。このα-リノレン酸は赤ちゃんの体内でDHAに変わります。赤ちゃんの発育に必要な、母乳に含まれる主要な5種類のヌクレオチドを配合しています。【C-00343】 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 江崎グリコ | ブランド名 | アイクレオ(ICREO) |
| 原産国 | 日本 | 形状 | 缶 |
| 内容量 | 320g | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分、大豆 |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 調整食用油脂(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン)(国内製造)、ホエイパウダー、乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、ガラクトオリゴ糖、エゴマ油/レシチン、塩化カルシウム、水酸化カルシウム、ビタミンC、タウリン、イノシトール、硫酸第一鉄、硫酸亜鉛、5‘-シチジル酸、ビタミンE、5’-ウリジル酸ナトリウム、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、5‘-アデニル酸、5’-イノシン酸ナトリウム、5‘-グアニル酸ナトリウム、硫酸銅、ビタミンB1、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、β-カロテン、葉酸、ビオチン、ビタミンD3、ビタミンB12、(一部に乳成分・大豆を含む) | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●直射日光を避けて乾燥した涼しい場所に保管してください。●専用スプーンは缶とは別に衛生的に保管してください。●粉が湿気を帯びたりしますので冷蔵庫や冷凍庫には保管しないでください。 |
| 特徴 | 母乳に近い、味・色・香り。母乳をお手本にして、原料にこだわってつくりました。赤ちゃんの繊細な体にやさしいミルクです。 | 月齢・年齢 | 0ヶ月~1歳 |
| 栄養成分表示 | (100gあたり)エネルギー 523kcal、たんぱく質 12.0g、脂質 28.0g、炭水化物 55.8g、食塩相当量 0.30g、ビタミンA 430μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.9mg、ビタミンB6 0.3mg、ビタミンB12 1.5μg、 ビタミンC 60mg、ビタミンD 8.3μg、ビタミンE 6.0mg、ビタミンK 25μg、ナイアシン 5.0mg、葉酸 80μg、パントテン酸 4.3mg、ビオチン 16μg、カルシウム 350mg、リン 220mg、鉄 7.1mg、カリウム 450mg、マグネシウム 37mg、銅 0.37mg、亜鉛 2.9mg、イノシトール 50mg、β-カロテン 190μg、リノール酸 3.3g、α-リノレン酸 0.6g、塩素 310mg、コリン 50mg、リン脂質 220mg、タウリン 30mg、ヌクレオチド 20mg、スフィンゴミエリン 40mg、ガラクトオリゴ糖 0.5g、灰分 2.2g、水分 2.0g | ベビーフードの商品種類 | 缶入タイプ |
| 種類 | 小缶 | メーカー品番 | 4987386060315 |
| 商品タイプ | 小缶 | 商品分類 | 主食 |
| 内容量 | 320g | シリーズ名 | バランスミルク |
| ブランド | アイクレオ(ICREO) | ||
| 消費期限 | ※wwwからの発送時点で賞味期限まで残り182日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●開缶後は特に湿気や虫、髪の毛などが入らないようにしっかりフタを閉め、直射日光を避けて乾燥した涼しい場所に保管し、1ヵ月以内に使い切るようにしてください。●専用スプーンは缶とは別に衛生的に保管してください。●粉が湿気を帯びたりしますので冷蔵庫や冷凍庫には保管しないでください。●電子レンジで加熱しないでください。●赤ちゃんの体質や健康状態によっては、医師、薬剤師、助産師、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士にご相談ください。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「種類」 「販売単位」違いで全 12 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 種類 | 価格 |
|---|---|---|---|
|
1セット(1個×12) |
¥7,890 (税込) 1個あたり ¥657.5 (税込) |
|
|
|
1セット(1個×4) |
¥28,500 (税込) 1個あたり ¥7,125 (税込) |
|
|
|
1セット(1個×6) |
¥3,980 (税込) 1個あたり ¥663.34 (税込) |