- メーカー
- ブランド
- GODIVA(ゴディバ)
¥3,240(税込)
/¥3,000(税抜き)
軽減税率8%
販売単位:1箱
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:U328901
メーカー:ゴディバ
/型番:GCC-30
/JANコード:4531714085480
| お申込番号 | U328901 |
|---|---|
| メーカー | ゴディバ |
| 型番 | GCC-30 |
| JANコード | 4531714085480 |
| 販売単位 | 1箱 |
| 価格 | ¥3,240(税込) /¥3,000(税抜き) |
商品詳細
賞味期限50日以上
- ブランド名
- GODIVA(ゴディバ)
- 原産国
- クッキー:日本 チョコレート:ベルギー
- 名称
- チョコレート菓子、クッキー
- 内容量
- クッキー 8枚 チョコレート 13粒
- 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 小麦、卵、乳成分、大豆
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
注目のおすすめ商品
スポンサー
お取扱い終了しました
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
|
||
| 商品名 |
本商品:〈GODIVA〉ゴディバ クッキー&チョコレート アソートメント 21個 1箱 三越伊勢丹 紙袋付 手土産ギフト ギフト |
|
| 価格(税込) |
¥3,240 (税込) お取扱い終了しました |
¥3,240 (税込) |
| レビュー |
|
|
| メーカー |
ゴディバ |
ゴディバ |
| お菓子・ケーキの種類 |
クッキー、チョコレート |
クッキー |
| 風味 |
チョコレート |
チョコレート |
| ギフトラッピング |
なし |
有り |
| ギフト用手さげ袋 |
あり |
有り |
商品詳細
販売停止
wwwでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | ゴディバの定番クッキーとゴールド コレクションを詰め合わせました。ゴディバ の豊富なバラエティを、贅沢にひと箱で楽しめます。贈り物にふさわしく、エレガントなデザインで新登場致します。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ゴディバ | ブランド名 | GODIVA(ゴディバ) |
| 原産国 | クッキー:日本 チョコレート:ベルギー | 名称 | チョコレート菓子、クッキー |
| 内容量 | クッキー 8枚 チョコレート 13粒 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | チョコレート菓子:砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、ヘーゼルナッツ、バターオイル、乳等を主要原料とする食品、転化糖、脱脂粉乳、異性化液糖、植物油脂、ココアパウダー、バニラパウダー/ソルビトール、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)クッキー:<ミルクチョコレート>チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉、卵白、粉糖、バター、マーガリン、砂糖、加糖練乳、ココアパウダー、食塩、レモン濃縮果汁/香料、乳化剤、カロテン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)<ダークチョコレート>チョコレート(ベルギー製造)、卵白、小麦粉、粉糖、ショートニング、バター、砂糖、加糖練乳、ココアパウダー、食塩、インスタントコーヒー/香料、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | 寸法 | 縦:190mm×横:260mm×高さ:40mm |
| 栄養成分表示 | 〈チョコレート(1個当たり)〉カレ ミルク:たんぱく質0.4g、脂質1.7g、炭水化物3.1g、食塩相当量0.01g、カレ 50% ダーク:たんぱく質0.3g、脂質1.7g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.001g、カレ 72% ダーク:たんぱく質0.4g、脂質2.2g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.001g、クール ブラン:たんぱく質0.9g、脂質3.8g、炭水化物6.2g、食塩相当量0.02g、ヴォルプテ レ:たんぱく質0.8g、脂質4.0g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.02g、ルーン プラリネ:たんぱく質0.9g、脂質4.0g、炭水化物6.7g、食塩相当量0.02g、トルビヨン 85:たんぱく質0.7g、脂質4.3g、炭水化物6.4g、食塩相当量0.003g〈クッキー(1枚当たり)〉ミルクチョコレート:たんぱく質0.4g、脂質1.7g、炭水化物3.1g、食塩相当量0.02g、ダークチョコレート:たんぱく質0.4g、脂質2.0g、炭水化物3.0g、食塩相当量0.02g | エネルギー | 〈チョコレート(1個当たり)〉カレ ミルク:29kcal、カレ 50% ダーク:29kcal、カレ 72% ダーク:31kcal、クール ブラン:62kcal、ヴォルプテ レ:66kcal、ルーン プラリネ:66kcal、トルビヨン 85:67kcal、〈クッキー(1枚当たり)〉ミルクチョコレート:29kcal、ダークチョコレート:31kcal |
| ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | あり |
| サイズ | 縦:190mm×横:260mm×高さ:40mm | 種類 | チョコレート菓子、クッキー |
| 個別包装 | なし | ||
| 消費期限 | ※wwwからの発送時点で賞味期限まで残り50日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。