¥134,115(税込)
/¥121,923(税抜き)
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:A069749
メーカー:バッファロー
/型番:TS5210DN0602
/JANコード:4981254037591
| お申込番号 | A069749 |
|---|---|
| メーカー | バッファロー |
| 型番 | TS5210DN0602 |
| JANコード | 4981254037591 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥134,115(税込) /¥121,923(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- Tera Station(テラステーション)
- RoHS指令
- 対応
- CPU
- Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー
- エネルギー消費効率
- N区分 0.0075
- 電気用品安全法
- 適合
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
wwwでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| メーカー名 | バッファロー | ブランド名 | Tera Station(テラステーション) |
|---|---|---|---|
| RoHS指令 | 対応 | CPU | Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.0075 | 電気用品安全法 | 適合 |
| 3.5インチスロット搭載済数 | 2台 | iSCSI(IP-SAN) | 対応 |
| J-Moss | 対象外 | NIC仕様 | 10Gb(IEEE802.3an / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(10GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)) |
| RAID仕様 | RAID1、RAID0 | RAID対応 | ソフトウェア |
| USB仕様 | インターフェース:USB 3.0、端子数:2、データ転送速度:最大5Gbps(規格値) | VCCI | 対応 |
| ストレージインターフェース規格 | SATA3.0 | その他通信プロトコル | TCP/IP |
| バックアップソフト | NovaBACKUP | ファンコントロール | 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 |
| ホットスワップ | 対応 | 商品仕様1 | ■様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます■1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働 |
| 商品仕様2 | ・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「1.7GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン | 商品仕様3 | 「RAIDアクセラレータ」搭載・大容量/高信頼「4GB ECCメモリ」搭載・ファイルサーバーやバックアップ用途のストレージとして進化した「独自OS」搭載■ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS |
| 商品仕様4 | 専用HDD」を採用・長時間稼働を実現する「高効率エアフロー筐体」・HDDやシステムをゴミやホコリから守る「防塵フィルター」・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。更に「高速RAID切替」にも対応■トラブルの未然防止とトラブル時のデ | 商品仕様5 | ータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能■盗難・情報漏えいから大切なデータを守る豊富なセキュリティー機能■ストレージ運用に安心・便利な管理機能 |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) | 附属品 | LANケーブル(カテゴリー6a、ストレート、2m) 、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール |
| ファイルシステム | 対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、SNMP | 消費電力(稼働時) | 86W |
| 対応アプリケーション | テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP | 対応クライアントOS | Windows 10/8.1/7、Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008、Mac OS X 10.11/10.10/10.9 |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 電気用品安全法備考 | 付属ACアダプタもしくはACコードが適合 | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しないもしくは微弱な製品の為 | 搭載OS | Linux |
| 搭載済ストレージ容量 | 6000GB | 法規関連確認日 | 20160830 |
| 本体サイズ(D) | 230mm | 本体サイズ(H) | 170mm |
| 本体サイズ(W) | 170mm | 筐体タイプ | 据え置き |
| 本体重量 | 4600g | メモリー容量 | 4GB |
| ブランド | Tera Station(テラステーション) | ||
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。